Комбикорм ПК-5-0 П-881
Комбикорм ПК-5-0 П-881
Рецепт полноценного комбикорма № ПК-5-0 П-881 предстартовый 0-10 дней.
Состав:
Состав
|
В рецепте, %
|
---|---|
Пшеница С.П 12% | 49,99 % |
Кукуруза С.П 9% С.Ж 3,2% | 11,27 % |
Шрот соевый СП 45% | 24,71 % |
Шрот подсолнечный СП 38% СК 15,5% | 4,44 % |
Мука мясокостная СП 36% Лобня | 4,13 % |
Масло подсолнечное | 1,40 % |
Монохлоргидрат лизина 98% | 0,48 % |
DL-метионин 98,5% | 0,36 % |
L-треонин 98% | 0,16 % |
Соль поваренная | 0,09 % |
Монокальцийфосфат | 0,97 % |
Премикс 2% Предстарт | 2,00 % |
Показатели качества:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
---|---|---|
ОЭ Птицы+Ф | ККал/100г | 298 |
ОЭ Птицы | ККал/100г | 282 |
Кормовые единицы | в 100 кг | 117 |
Сырой протеин | % | 22,00 |
Сырой жир | % | 3,64 |
Сырая клетчатка | % | 3,50 |
Лизин | % | 1,35 |
Метионин | % | 0,68 |
Метионин + цистин | % | 1,00 |
Треонин | % | 0,90 |
Триптофан | % | 0,28 |
Лизин УП+Ф | % | 1,23 |
Лизин усвояемый | % | 1,19 |
Метионин УП+Ф | % | 0,64 |
Метионин усвояемый | % | 0,62 |
Мет.+Цистин УП+Ф | % | 0,92 |
М+Ц усвояемый птицей | % | 0,90 |
Треонин УП+Ф | % | 0,81 |
Треонин усвояемый | % | 0,78 |
Триптофан УП+Ф | % | 0,24 |
Триптофан усвояемый | % | 0,23 |
Ca | % | 1,05 |
P | % | 0,77 |
P усвояемый+Ф | % | 0,51 |
P усвояемый | % | 0,50 |
K | % | 0,85 |
Na | % | 0,15 |
Cl | % | 0,22 |
NaCl | % | 0,31 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
---|---|---|
Витамин A | тыс.МЕ | 12,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 5,00 |
Витамин E | мг | 75,00 |
Витамин K3 | мг | 2,40 |
Витамин B1 | мг | 1,20 |
Витамин B2 | мг | 6,00 |
Витамин B3 | мг | 18,00 |
Витамин B4 | мг | 960,00 |
Витамин B5 | мг | 36,00 |
Витамин B6 | мг | 3,60 |
Витамин B12 | мг | 0,024 |
Витамин Bc | мг | 1,20 |
Витамин H | мг | 0,18 |
Fe | мг | 40,00 |
Cu | мг | 16,00 |
Zn | мг | 100,00 |
Mn | мг | 120,00 |
I | мг | 1,25 |
Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
Наименование
|
Ввод
|
---|---|
Флавомицин | 80,00 |
Сульфат натрия | 1000,00 |
Лимонная кислота | 2000,00 |
Агроксил | 50,00 |
Агроцелл | 50,00 |
Агрофит | 100,00 |