Комбикорм ПК-5 Лечебный
Комбикорм ПК-5 Лечебный
Рецепт полноценного комбикорма № ПК-5 Лечебный для бройлеров 0-10 дней.
Состав:
Состав
|
В рецепте, %
|
---|---|
Пшеница С.П 10,56 скз | 60,09 % |
Горох 23% | 5,00 % |
Соя полножирная 31,9% СЖ 21,4% | 7,00 % |
Шрот соевый СП 46% СЖ 1% | 13,50 % |
Шрот подсолнечный СП 35,8% СК 15,5% | 3,00 % |
Кукурузный глютен СП 61% | 2,00 % |
Мука рыбная СП 61% Альтернатива | 1,30 % |
Мука мясокостная СП 36% Любня | 2,00 % |
Масло подсолнечное | 2,79 % |
Монохлоргидрат лизина 98% | 0,50 % |
DL-метионин 98,5% | 0,45 % |
L-треонин 98% | 0,22 % |
Соль поваренная | 0,10 % |
Известняковая мука | 0,75 % |
Сульфат натрия | 0,30 % |
Премикс 1% ПК0 ЭкоТЕХ | 1,00 % |
Показатели качества:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
---|---|---|
ОЭ Птицы | ККал/100г | 298 |
Сырой протеин | % | 20,54 |
Сырой жир | % | 6,09 |
Линолевая кислота | % | 3,15 |
Сырая клетчатка | % | 3,66 |
Лизин | % | 1,34 |
Метионин | % | 0,75 |
Метионин + цистин | % | 1,05 |
Треонин | % | 0,90 |
Триптофан | % | 0,24 |
Лизин усвояемый | % | 1,19 |
Метионин усвояемый | % | 0,70 |
Треонин усвояемый | % | 0,79 |
Триптофан усвояемый | % | 0,20 |
Ca | % | 0,81 |
P | % | 0,55 |
P усвояемый | % | 0,28 |
Na | % | 0,20 |
Cl | % | 0,22 |
NaCl | % | 0,26 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
---|---|---|
Витамин A | тыс.МЕ | 13,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 5,00 |
Витамин E | мг | 80,00 |
Витамин K3 | мг | 3,20 |
Витамин B1 | мг | 3,20 |
Витамин B2 | мг | 8,60 |
Витамин B3 | мг | 18,00 |
Витамин B4 | мг | 700,00 |
Витамин B5 | мг | 60,00 |
Витамин B6 | мг | 5,40 |
Витамин B12 | мг | 0,024 |
Витамин Bc | мг | 2,20 |
Fe | мг | 90,00 |
Cu | мг | 10,00 |
Zn | мг | 80,00 |
Mn | мг | 80,00 |
I | мг | 1,00 |
Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
Наименование
|
Ввод
|
---|---|
Агроксил | 50,00 |
Агрофит 5000 Бройлеры/Индейки | 80,00 |
Клинофид | 1000,00 |
Агроцелл | 50,00 |
Флавомицин | 110,00 |
Биокс | 100,00 |
Сальмотек | 2000,00 |
Юмамициен | 500,00 |