Комбикорм СПК-1-790
Комбикорм СПК-1-790
Рецепт полноценного комбикорма № СПК-1-790 для холостых супоросных свиноматок, хряков-производителей, ремонтных свинок и хряков.
Состав:
Состав
|
В рецепте, %
|
---|---|
Пшеница С.П 10,56 скз | 20,000 % |
Ячмень | 55,77 % |
Отруби пшеничные | 10,00 % |
Шрот соевый СП 43% СЖ 1% | 6,05 % |
Шрот подсолнечный СП 35% СК 17% | 3,50 % |
Монохлоргидрат лизина 98% | 0,39 % |
DL-метионин 98,5% | 0,09 % |
L-треонин 98% | 0,09 % |
Соль поваренная | 0,50 % |
Монокальцийфосфат | 0,75 % |
Известняковая мука | 1,55 % |
Натузим | 0,007 % |
Клинофид | 0,10 % |
Лимонная кислота | 0,20 % |
Премикс 1% РостАгроВет СК-1 | 1,00 % |
Показатели качества:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
---|---|---|
ОЭ Свиней | МДж/кг | 11,70 |
Сырой протеин | % | 14,00 |
Сырой жир | % | 2,03 |
Сырая клетчатка | % | 5,52 |
Крахмал | % | 43,06 |
Лизин | % | 0,85 |
Метионин | % | 0,28 |
Метионин + цистин | % | 0,51 |
Треонин | % | 0,51 |
Триптофан | % | 0,17 |
Валин | % | 0,58 |
Ca | % | 0,80 |
P | % | 0,60 |
P усвояемый | % | 0,34 |
Na | % | 0,22 |
Cl | % | 0,47 |
NaCl | % | 0,58 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
---|---|---|
Витамин A | тыс.МЕ | 10,00 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,00 |
Витамин E | мг | 100,00 |
Витамин K3 | мг | 2,00 |
Витамин B1 | мг | 1,00 |
Витамин B2 | мг | 5,00 |
Витамин B3 | мг | 15,00 |
Витамин B4 | мг | 400,00 |
Витамин B5 | мг | 30,00 |
Витамин B6 | мг | 3,00 |
Витамин B12 | мг | 0,020 |
Витамин Bc | мг | 1,00 |
Витамин H | мг | 0,15 |
Fe | мг | 160,00 |
Cu | мг | 15,00 |
Zn | мг | 120,00 |
Mn | мг | 50,00 |
Co | мг | 0,50 |
I | мг | 2,00 |
Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
Наименование
|
Ввод
|
---|---|
Эндокс | 100,00 |