Показатели качества и безопасности муки соевой.
Наименование показателя | Гарантируемый показатель |
Цвет | От светло-кремового до кремового |
Запах | Свойственный обезжиренной тостированной соевой муке, без посторонних запахов |
Вкус | Свойственный обезжиренной тостированной соевой муке, без посторонних привкусов |
Минеральные примеси | Отсутствуют |
Влажность, %, не более | 10,0 |
Жир на сухое вещество, %, не более | 2,0 |
Сырой протеин, в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее | 50,0 |
Сырая клетчатка, в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не мболее | 4,5 |
Активность уреазы (изменение pH за 30 мин) | 0,15 |
Металломагнитная примесь, мг/кг: | |
- размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 мг, не более | 2,0 |
- размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений | Отсутствуют |
Прочие посторонние примеси | Отсутствуют |
Зараженность вредителями | Отсутствует |
Загрязненность вредителями | Отсутствует |
Величина частиц, меш (стандарт США) | 200 |
Токсичные элементы, мг/кг, не более: | |
- свинец | 0,3 |
- кадмий | 0,07 |
- мышьяк | 0,2 |
- ртуть | 0,01 |
Пестициды, мг/кг, не более: | |
- ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) | 0,07 |
- ДДТ и его метаболиты | 0,07 |
Микротоксины, мг/кг, не более: | |
- афлатоксин B1 | 0,003 |
Микробиологические показатели: | |
- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
- БГКП в 0,1 г | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
- S. aureus в 0,1 г | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
- патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
- сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
дрожжи, КОЕ/г, не более | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
- плесени, КОЕ/г, не более | Соответствует ТР ТС 021/2011 |
ГМО, %, не более | Отсутствуют |
Срок хранения | 12 месяцев |
Амурагроцентр