Комбикорм СПК-3-792
Комбикорм СПК-3-792
Рецепт полноценного комбикорма № СПК-3-792 для поросят в возрасте до 2 месяцев.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница С.П 10,56 скз | 20,000 % |
| Ячмень без пленок | 39,98 % |
| Кукуруза С.П 8,5% СЖ 3,2% | 10,82 % |
| Шрот соевый СП 43% СЖ 1% | 10,13 % |
| Мука рыбная СП 61% Альтернатива | 4,20 % |
| Масло подсолнечное | 2,54 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,88 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,42 % |
| L-треонин 98% | 0,49 % |
| Соль поваренная | 0,30 % |
| Монокальцийфосфат | 1,15 % |
| Известняковая мука | 1,09 % |
| Юнилак | 7,00 % |
| Премикс 1% РостАгроВет СК-3 | 1,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Свиней | МДж/кг | 13,60 |
| Сырой протеин | % | 19,00 |
| Сырой жир | % | 4,94 |
| Сырая клетчатка | % | 2,26 |
| Крахмал | % | 38,54 |
| Лизин | % | 1,43 |
| Метионин | % | 0,66 |
| Метионин + цистин | % | 0,90 |
| Треонин | % | 1,00 |
| Триптофан | % | 0,19 |
| Валин | % | 0,72 |
| Ca | % | 0,90 |
| P | % | 0,70 |
| P усвояемый | % | 0,46 |
| Na | % | 0,20 |
| Cl | % | 0,52 |
| NaCl | % | 0,47 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 20,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 4,00 |
| Витамин E | мг | 140,00 |
| Витамин K3 | мг | 4,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 10,00 |
| Витамин B3 | мг | 30,00 |
| Витамин B4 | мг | 480,00 |
| Витамин B5 | мг | 60,00 |
| Витамин B6 | мг | 6,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,040 |
| Витамин Bc | мг | 2,00 |
| Витамин H | мг | 0,30 |
| Fe | мг | 120,00 |
| Cu | мг | 170,00 |
| Zn | мг | 140,00 |
| Mn | мг | 40,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| I | мг | 0,80 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Эндокс | 100,00 |
| Армо свит | 150,00 |
| Натузим | 50,00 |
| Лимонная кислота/td> | 3,00 |
| Клинофид | 1000,00 |












