Комбикорм СПК-5-794
Комбикорм СПК-5-794
Рецепт полноценного комбикорма № СПК-5-794 для поросят в возрасте от 61 до 104 дней.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница СП 10,56 скз | 30,003 % |
| Ячмень | 42,11 % |
| Шрот соевый СП 43% СЖ 1% | 10,92 % |
| Шрот подсолнечный СП 35% СК 17% | 10,00 % |
| Масло подсолнечное | 0,52 % |
| Дрожжи кормовые СП 44% | 2,00 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,47 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,12 % |
| L-треонин 98% | 0,16 % |
| Соль поваренная | 0,40 % |
| Монокальцийфосфат | 0,84 % |
| Известняковая мука | 1,15 % |
| Натузим | 0,007 % |
| Клинофид | 0,10 % |
| Лимонная кислота | 0,20 % |
| Премикс 1% РостАгроВет СК-6, СК-7 | 1,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Свиней | МДж/кг | 12,20 |
| Сырой протеин | % | 17,50 |
| Сырой жир | % | 2,19 |
| Сырая клетчатка | % | 5,44 |
| Крахмал | % | 37,99 |
| Лизин | % | 1,10 |
| Метионин | % | 0,38 |
| Метионин + цистин | % | 0,66 |
| Треонин | % | 0,74 |
| Триптофан | % | 0,22 |
| Валин | % | 0,74 |
| Ca | % | 0,70 |
| P | % | 0,60 |
| P усвояемый | % | 0,36 |
| Na | % | 0,19 |
| Cl | % | 0,41 |
| NaCl | % | 0,48 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 10,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,00 |
| Витамин E | мг | 90,00 |
| Витамин K3 | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 1,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 15,00 |
| Витамин B4 | мг | 350,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 3,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,020 |
| Витамин Bc | мг | 1,00 |
| Витамин H | мг | 0,15 |
| Fe | мг | 80,00 |
| Cu | мг | 100,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 40,00 |
| Co | мг | 0,50 |
| I | мг | 0,50 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Эндокс | 100,00 |












