Комбикорм СПК-6-795
Комбикорм СПК-6-795
Рецепт полноценного комбикорма № СПК-6-795 для откорма свиней 1 периода.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница СП 10,56 скз | 30,003 % |
| Ячмень | 47,22 % |
| Шрот соевый СП 43% СЖ 1% | 4,03 % |
| Шрот подсолнечный СП 35% СК 17% | 11,68 % |
| Дрожжи кормовые СП 44% | 3,00 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,43 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,10 % |
| L-треонин | 0,05 % |
| Соль поваренная | 0,36 % |
| Монокальцийфосфат | 0,85 % |
| Известняковая мука | 1,17 % |
| Натузим | 0,007 % |
| Клинофид | 0,10 % |
| Премикс 1% РостАгроВет СК-6, СК-7 | 1,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Свиней | МДж/кг | 12,10 |
| Сырой протеин | % | 16,00 |
| Сырой жир | % | 1,76 |
| Сырая клетчатка | % | 5,68 |
| Крахмал | % | 40,50 |
| Лизин | % | 0,95 |
| Метионин | % | 0,34 |
| Метионин + цистин | % | 0,60 |
| Треонин | % | 0,57 |
| Триптофан | % | 0,19 |
| Валин | % | 0,68 |
| Ca | % | 0,70 |
| P | % | 0,60 |
| P усвояемый | % | 0,37 |
| Na | % | 0,18 |
| Cl | % | 0,39 |
| NaCl | % | 0,45 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 10,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,00 |
| Витамин E | мг | 60,00 |
| Витамин K3 | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 1,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 15,00 |
| Витамин B4 | мг | 210,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 3,00 |
| Витамин B12 | мг | 0,020 |
| Витамин Bc | мг | 1,00 |
| Витамин H | мг | 0,15 |
| Fe | мг | 80,00 |
| Cu | мг | 100,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 40,00 |
| Co | мг | 0,50 |
| I | мг | 0,50 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Эндокс | 100,00 |












