Комбикорм СПК-4-793
Комбикорм СПК-4-793
Рецепт полноценного комбикорма № СПК-4-793 для поросят в возрасте от 43 до 60 дней.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница С.П 10,56 скз | 20,003 % |
| Ячмень без пленок | 52,50 % |
| Шрот соевый СП 43% СЖ 1% | 10,07 % |
| Шрот подсолнечный СП 35% СК 17% | 2,00 % |
| Мука рыбная СП 61% Альтернатива | 1,00 % |
| Масло подсолнечное | 0,90 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,83 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,36 % |
| L-треонин 98% | 0,39 % |
| L-триптофан 98% | 0,07 % |
| Соль поваренная | 0,35 % |
| Монокальцийфосфат | 1,11 % |
| Известняковая мука | 1,21 % |
| Юнилак | 7,50 % |
| Натузим | 0,007 % |
| Цинка окись ZnO | 0,30 % |
| Клинофид | 0,10 % |
| Лимонная кислота | 0,30 % |
| Премикс 1% РостАгроВет СК-4 | 1,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Свиней | МДж/кг | 13,00 |
| Сырой протеин | % | 18,50 |
| Сырой жир | % | 2,88 |
| Сырая клетчатка | % | 2,63 |
| Крахмал | % | 38,52 |
| Лизин | % | 1,30 |
| Метионин | % | 0,56 |
| Метионин + цистин | % | 0,81 |
| Треонин | % | 0,87 |
| Триптофан | % | 0,26 |
| Валин | % | 0,69 |
| Ca | % | 0,80 |
| P | % | 0,65 |
| P усвояемый | % | 0,38 |
| Na | % | 0,19 |
| Cl | % | 0,53 |
| NaCl | % | 0,45 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 12,50 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 2,50 |
| Витамин E | мг | 150,00 |
| Витамин K3 | мг | 2,50 |
| Витамин B1 | мг | 1,25 |
| Витамин B2 | мг | 6,25 |
| Витамин B3 | мг | 18,75 |
| Витамин B4 | мг | 400,00 |
| Витамин B5 | мг | 37,50 |
| Витамин B6 | мг | 3,75 |
| Витамин B12 | мг | 0,025 |
| Витамин Bc | мг | 1,25 |
| Витамин H | мг | 0,19 |
| Fe | мг | 135,00 |
| Cu | мг | 160,00 |
| Zn | мг | 2680,00 |
| Mn | мг | 45,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| I | мг | 0,70 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Эндокс | 100,00 |
| Армо свит | 150,00 |












