Комбикорм ПК-5-0 П-801
Комбикорм ПК-5-0 П-801
Рецепт полноценного комбикорма № ПК-5-0 П-801 предстартовый 0-10 дней.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница С.П 12% | 50,00 % |
| Кукуруза С.П 7,1% С.Ж 3,2% | 7,39 % |
| Шрот соевый СП 45% | 25 % |
| Шрот подсолнечный СП 38% СК 15,5% | 2,00 % |
| Кукурузный глютен СП 56,8% | 2,86 % |
| Мука рыбная СП 61% Альтернатива | 4,00 % |
| Масло подсолнечное | 3,00 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,47 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,39 % |
| L-треонин 98% | 0,15 % | Соль поваренная | 0,09 % |
| Монокальцийфосфат | 1,11 % |
| Известняковая мука | 1,54 % |
| Премикс 2% Предстарт | 2,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Птицы+Ф | ККал/100г | 306 |
| ОЭ Птицы | ККал/100г | 291 |
| Кормовые единицы | в 100 кг | 119 |
| Сырой протеин | % | 22,50 |
| Сырой жир | % | 4,85 |
| Сырая клетчатка | % | 3,20 |
| Лизин | % | 1,43 |
| Метионин | % | 0,76 |
| Метионин + цистин | % | 1,08 |
| Треонин | % | 0,94 |
| Триптофан | % | 0,28 |
| Лизин УП+Ф | % | 1,32 |
| Лизин усвояемый | % | 1,28 |
| Метионин усвояемый | % | 0,71 |
| Мет.+Цистин УП+Ф | % | 1,01 |
| М+Ц усвояемый птицей | % | 0,99 |
| Треонин УП+Ф | % | 0,85 |
| Треонин усвояемый | % | 0,82 |
| Триптофан УП+Ф | % | 0,24 |
| Триптофан усвояемый | % | 0,23 |
| Ca | % | 1,05 |
| P | % | 0,73 |
| P усвояемый+Ф | % | 0,51 |
| P усвояемый | % | 0,50 |
| K | % | 0,79 |
| Na | % | 0,13 |
| Cl | % | 0,21 |
| NaCl | % | 0,25 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 12,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 5,00 |
| Витамин E | мг | 75,00 |
| Витамин K3 | мг | 2,40 |
| Витамин B1 | мг | 1,20 |
| Витамин B2 | мг | 6,00 |
| Витамин B3 | мг | 18,00 |
| Витамин B4 | мг | 960,00 |
| Витамин B5 | мг | 36,00 |
| Витамин B6 | мг | 3,60 |
| Витамин B12 | мг | 0,024 |
| Витамин Bc | мг | 1,20 |
| Витамин H | мг | 0,18 |
| Fe | мг | 40,00 |
| Cu | мг | 16,00 |
| Zn | мг | 100,00 |
| Mn | мг | 120,00 |
| I | мг | 1,25 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Лимонная кислота | 2000,00 |
| Флавомицин | 80,00 |
| Сульфат натрия | 1000,00 |
| Агроксил | 50,00 |
| Агроцелл | 50,00 |
| Агрофит | 100,00 |












