Комбикорм ПК-6-1137
Комбикорм ПК-6-1137
Рецепт полноценного комбикорма № ПК-6-1137 для бройлеров от 25 дней.
Состав:
|
Состав
|
В рецепте, %
|
|---|---|
| Пшеница С.П 10,56 скз | 66,63 % |
| Горох 23% | 5,00 % |
| Соя полножирная 31,9% СЖ 21,4% | 6,00 % |
| Шрот соевый СП 46% СЖ 1% | 10,50 % |
| Шрот подсолнечный СП 35,8% СК 15,5% | 2,00 % |
| Мука мясокостная СП 36% Любня | 4,00 % |
| Масло подсолнечное | 3,50 % |
| Монохлоргидрат лизина 98% | 0,42 % |
| DL-метионин 98,5% | 0,45 % |
| L-треонин 98% | 0,22 % |
| Соль поваренная | 0,10 % |
| Сульфат натрия | 0,18 % |
| Премикс 1% ПК5 ЭкоТЕХ | 1,00 % |
Показатели качества:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Расчет
|
|---|---|---|
| ОЭ Птицы | ККал/100г | 303 |
| Сырой протеин | % | 18,00 |
| Сырой жир | % | 6,72 |
| Линолевая кислота | % | 3,49 |
| Сырая клетчатка | % | 3,34 |
| Лизин | % | 1,14 |
| Метионин | % | 0,69 |
| Метионин + цистин | % | 0,94 |
| Треонин | % | 0,80 |
| Триптофан | % | 0,22 |
| Лизин усвояемый | % | 1,00 |
| Метионин усвояемый | % | 0,65 |
| Треонин усвояемый | % | 0,69 |
| Триптофан усвояемый | % | 0,18 |
| Ca | % | 0,75 |
| P | % | 0,58 |
| P усвояемый | % | 0,27 |
| Na | % | 0,17 |
| Cl | % | 0,21 |
| NaCl | % | 0,30 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее:
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|---|---|---|
| Витамин A | тыс.МЕ | 10,00 |
| Витамин D3 | тыс.МЕ | 4,00 |
| Витамин E | мг | 59,00 |
| Витамин K3 | мг | 2,73 |
| Витамин B1 | мг | 2,27 |
| Витамин B2 | мг | 5,91 |
| Витамин B3 | мг | 14,73 |
| Витамин B4 | мг | 600,00 |
| Витамин B5 | мг | 50,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,18 |
| Витамин B12 | мг | 0,020 |
| Витамин Bc | мг | 1,73 |
| Fe | мг | 83,00 |
| Cu | мг | 10,00 |
| Zn | мг | 80,00 |
| Mn | мг | 80,00 |
| I | мг | 1,00 |
| Se | мг | 0,40 |
В премикс введены добавки, г/т комбикорма
|
Наименование
|
Ввод
|
|---|---|
| Агроксил | 50,00 |
| Агрофит 5000 Бройлеры/Индейки | 80,00 |
| Клинофид | 1000,00 |
| Агроцелл | 50,00 |
| Биокс | 100,00 |
| Сальмотек | 2000,00 |
| Цкллобактерин | 100,00 |












